El día 03 de mayo de 2025, el Tribunal Constitucional ha publicado en el diario oficial, las siguientes Resoluciones :
N° | N° Expediente | Demandante | Demandado | |
1. | TOMASA MAURICIA PEREZ DEXTRE | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP | ||
2. | JULIAN BARRIENTOS GUZMAN | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP | ||
3. | ALEX CESAR CALLATA MAQUERA | JUZGADO PENAL COLEGIADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA Y OTRO | ||
4. | MIGUEL JOSE CHONG CHUNG Y OTRO | MAURICIO JOSUE MORI CAIRO | ||
5. | RAUL CARPIO ALCAZAR | PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | ||
6. | EDUARDO ELMER BYRNE VIDAL | PODER JUDICIAL | ||
7. | ALBERTO LEANDRO CANTARO LAZARO | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP | ||
8. | ERICK AMERICO IRIARTE AHON | OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES - ONPE | ||
9. | HUGO HERNAN CAYOTOPA CARRANZA Representado(a) por GHIMY FRANCISCO RAMIREZ ARAUJO (ABOGADO) | SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Y OTROS Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
10. | SEGUNDO MANUEL ARROYO RUBIO | PROFUTURO AFP - -; OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL ONP - -; SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Y AFP - - | ||
11. | FERNANDO MIGUEL FLORES DELGADO | SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
12. | MARIA GRIMANEZA CHILON VARGAS; GABRIEL DIONISIO ZAMBRANO SARASI | FINAMCIERA EDOYME RAIZ SA Y OTROS | ||
13. | JUAN MARTIN DEL CARMEN CHAVEZ ROJAS | SALA PENAL DE APELACIONES ESPECIALIZADA EN CRIMEN ORGANIZADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
14. | WILIAM FRAN CALDERON MONTALVO Representado(a) por DARWIN ALEJANDRO RAMON YALICO | SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA | ||
15. | JUAN CESAR ZEBALLOS DIAZ | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL (ONP) - - | ||
16. | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. - INTERBANK | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - SUNAT Y OTRO Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA DEL SUNAT | ||
17. | ELMER APAZA TORRES | PRESIDENTE DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE JULIACA Y OTROS Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA DEL INPE | ||
18. | MANUEL EXALTACIÓN MELÉNDEZ NÚÑEZ; JOSE LUIS CARREÑO TORRES Y OTROS | TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES PERMANENTE DEL CALLAO DE LA CORTE SUPERIOR DEL CALLAO Y OTRO Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
19. | CESAR AUGUSTO BARDALES DIAZ | PACIFICO COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
20. | WILFREDO CUSI CONTRERAS ( DEMANDA INTERPUESTA POR SARA PAUCAR CONTRERAS) | SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS Y OTRO Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
21. | ROBERTO ARTIOLI Representado(a) por ELIO JAVIER DÍAZ VILCA – ABOGADO | PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES TRANSITORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE Y OTRO Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
22. | ESTHIB ALONZO CAMPOS ARENAS | PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD Y OTRO Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
23. | PEDRO CARRILLO CORNELIO | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL ONP - - | ||
24. | ISMAEL CRISTHIAN CRISPIN CHAMPI ( DEMANDA INTERPUESTA POR JOSE MANUEL CAMPERO LARA - ABOGADO ) | AGNTES DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE LA POLICIA ANTIDROGAS- ICA Y OTRO - - Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA A CARGO DEL SECTOR INTERIOR | ||
25. | JUAN DE LA CRUZ CERNA | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL (ONP) | ||
26. | RONMEL PERALTA VILLALBA Representado(a) por JORGE ADRIAN ZUÑIGA ESCALANTE | SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO Y OTRO | ||
27. | KELYN XANDER | PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE CHULUCANAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
28. | HUGO MARTIN ALVAREZ CHAUCHA | PRESIDENTE DEL CONSEJO PENITENCIARIO DE INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y OTRO | ||
29. | LESLIE ELIZABETH KATTERINE ALBAN FLORES Y OTROS | DIRECCION DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA | ||
30. | ANDRES REYES YCHPAS ( DEMANDA INTERPUESTA POR RENZO CORDOVA TORRES- ABOGADO ) | SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Y OTROS Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
31. | JOSE ADOLFO VILLANUEVA LIMAY | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA - - | ||
32. | MERY RENE CASANOVA QUIROZ | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA - - | ||
33. | SANTOS EPIFANIO GAYTAN MUÑOZ | AFP INTEGRA SA - -; OFICINA DE NORMALIZACIONPREVISIONAL ONP - - | ||
34. | LUIS MARCELINO CASTRO GUIZADO | DIRECTOR DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU ; CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL | ||
35. | FREDY RAFAEL VERGARA UGARTE | SALA MIXTA DESCENTRALIZADA Y SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CONVENCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO Y OTRO | ||
36. | DRAUCY JESUS GONDRA GOMEZ | JUNTA TECNICA DE CLASIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO TRANISTORIO DE LIMA | ||
37. | EUDOCIA CLAUDIA CHAMBI LARICO Representado(a) por JAVIER GONZALES TASAYCO. | SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA Y OTRO | ||
38. | LORELEY MARIA BAUER GILABERT | CUARTO JUZGADO CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA - - Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
39. | ANA MARIBEL CABANILLAS CHAMOCHUMBI; ADOLFO NELSON QUEZADA MATOS | PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES TRANSITORIAS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE - - Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
40. | WILMER OLIVERA BERNAL Representado(a) por HUGO ANTONIO MUÑOZ ROBLES | PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE Y OTRO | ||
41. | INNOVA AMBIENTAL S.A. | SINDICATO DE TRABAJADORES OBREROS/AS DE LA EMPRESA INNOVA AMBIENTAL SA – SITOBUR ; MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA ; PODER JUDICIAL | ||
42. | ANTONIO RIVERA MORALES | SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA ; FISCAL ADJUNTA SUPREMA TITULAR DEL DESPACHO DE LA FISCALIA SUPREMA DE FAMILIA | ||
43. | DICKSON CARRASCO PÉREZ | GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES | ||
44. | THIERRY STEFANO MIRANDA CHAMPAC | JUZGADO PENAL UNIPERSONAL TRANSITORIO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE DE PUENTE PIEDRA - VENTANILLA Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
45. | EUGENIA VIOLETA FALCON RAMIREZ | PRIMER DESPACHO PROVINCIAL - PRIMERA FISCALIA CORPORATIVA PENAL DE LA VICTORIA SAN LUIS Y OTRO - - Representado(a) por PROCURADOR DEL MINISTERIO PUBLICO | ||
46. | MILTON ABAD ACHA | SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA Y OTRO | ||
47. | ROSANA MARÍA GALLO PUCHULAN Y OTRO ; OSCAR NEYRA CARNERO | HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA | ||
48. | ZARINA ASTRID RAMÍREZ BARRIENTOS | UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE PAITA (UGEL PAITA) Representado(a) por PROCURADORA PÚBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA |
Secretaria Relatoria
Tribunal Constitucional