El día 30 de abril de 2025, el Tribunal Constitucional ha publicado en el diario oficial, las siguientes Resoluciones :
N° | N° Expediente | Demandante | Demandado | |
1. | JORGE ELIAS PANIBRA CHURATA Representado(a) por LUIS ENRIQUE GUTIERREZ OLIVA (ACCIONANTE) | SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE AREQUIPA Y OTRO | ||
2. | NATIVIDAD MORILLO PAREDES | SALA SUPERIOR MIXTA DE SANCHEZ CARRION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD | ||
3. | CLARIZA CACERES CUSIQUISPE | SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Y OTROS | ||
4. | HEBERT ENRIQUE EGOAVIL URBANO Representado(a) por MARIA ELENA ORDINOLA RODRIGUEZ | DECIMO QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE FUNCIÓN LIQUIDADORA | ||
5. | PASCUAL COILA BENIQUE Representado(a) por LINCOLN RONALD ABAD AGUIRRE | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP | ||
6. | MARCELO EMILIO RIOS SANCHEZ Y OTRA; FELICITA LARA FABIÁN | CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO RAIZ S.A.A. | ||
7. | EDER PIMENTEL HERRERA Y OTROS Representado(a) por ABOG. JOSE MANUEL CAMPERO LARA | FISCALÍA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN TRAFICO ILICITO DE DROGAS DE TINGO MARÍA DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUANUCO Y OTROS | ||
8. | FLOR DE MARIA HURTADO AMBROSIO ; DELIA MARLENE HURTADO AMBROSIO | PODER JUDICIAL | ||
9. | LUIS RAMIREZ RODRIGUEZ Representado(a) por VLADIMIR EDGAR RODRIGUEZ EUGENDIO | SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE Y OTRO | ||
10. | JORGE FERNANDO MESARINA SALAZAR | PODER JUDICIAL | ||
11. | HEGEL BROY DE LA CRUZ PAISIG | SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA, SALA SUPERIOR ESPECIALIZADA PENAL DESCENTRALIZADA Y TRANSITORIA DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
12. | FRANCISCO MIGUEL MEGO MEDINA Representado(a) por ELIAS VASQUEZ DIAZ ( ABOGADO) | JUEZ ESPECIALIZADO DEL PRIMER JUZGADO PENAL DE PUENTE PIEDRA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
13. | EDUARDO ALEJANDRO GUTIERREZ CARPIO | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA INDIVIDUAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA SOCIEDAD ANONIMA E.P.S. EMAPAT S.A. | ||
14. | ALFONSO NEMESIO MIRANDA TICONA | LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS | ||
15. | JUAN LUIS NAKASONE NAKASONE | QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
16. | BLANCA ISABEL CUICAPUSA TORPOCO | SALA PENAL DE APELACIONES TRANSITORIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN Y OTRO Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
17. | JORGE OCAS ADRIANO | DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO INPE CHICLAYO - - | ||
18. | MIGUEL ANGEL CASTILLO | SALA DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA Y OTROS Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
19. | WILFREDO SERAFIN MARQUEZ ILAVE | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL Y OTRO | ||
20. | ROSARIO SUSANA ANDRADE CAJAMARCA | DIVISIÓN DE PENSIONES DE LA POLICÍA DEL PERU | ||
21. | RONAL JOHN PUMA JUSTO | JUEZ DEL PRIMER JUZGADO MIXTO - SEDE AYAVIRI DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
22. | MARINO GAMBOA RIVERA | PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO ; DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUAMANGA - - | ||
23. | MARIA MAGALY MORALES RAMIREZ | SALA DESCENTRALIZADA MIXTA Y DE APELACIONES DE JAEN DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA Y OTROS Representado(a) por PROCURADOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
24. | BETHZAVE RAMIREZ VDA DE ZAVALETA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS - -; PROCURADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS - - | ||
25. | HUGO CANO SOLANO Representado(a) por JOSE ANTONIO CANO SOLANO | SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Representado(a) por PROCURADOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
26. | LUIS ALFREDO ALCAZAR REYES | PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Y OTROS | ||
27. | MARCO ANTONIO GONZALES DELGADO | PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL - -; PROCURADURIA PUBLICA DE LOS ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO PUBLICO - -; FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE OYON - -; PRIMERA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE HUAURA - -; JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA DE OYON - -; JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL DEL HUAURA - -; SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE DE JUSTICIA DE HUAURA - - | ||
28. | MOISES HUAÑEC MORA | SALA SUPERIOR ESPECIALIZADA EN LO PENAL DESCENTRALIZADA Y PERMANENTE DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y OTRO Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
29. | JHON EDICSON RODRIGUEZ HILASACA Representado(a) por ROBERTO CASTILLO ESPINOZA- ABOGADO | SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Y OTROS Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
30. | ISABEL MONTORO VDA. DE LEYVA | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISONAL -ONP | ||
31. | CARLOS PINEDA MAURICIO Representado(a) por VÍCTOR PINEDA MAURICIO | SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Y OTROS Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
32. | FLAVIO DEMETRIO ABARCA MACEDO | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO - - | ||
33. | IRENE MARTEL CONDEZO | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE LAURICOCHA REPRESENTADO POR SU DIRECTOR FABIAN BARBITO GUILLERMO - -; PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO | ||
34. | CARLOS JOSE CHIROQUE YOVERA | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP | ||
35. | VICTOR ANTONIO LOPEZ ALVA Representado(a) por BISMARCK SEGUNDO CUMPA QUIROZ (APODERADO LEGAL) | MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRO | ||
36. | WILLIAM POLICARPO ESTRADA MUÑOZ Representado(a) por AYDEE PRIMITIVA GONZALES VALLADARES | SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUANUCO Y OTRO Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
37. | GILBERTO CHAMAY PANDO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA - - | ||
38. | MARIA FLORINDA MINCHAN VALENCIA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA - - | ||
39. | CARLOS RAMIREZ TANANTA Representado(a) por MIGUEL SANCHEZ CALDERON | PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL ; SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Y OTRO Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
40. | CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL |
Secretaria Relatoria
Tribunal Constitucional