El día 22 de mayo de 2025, el Tribunal Constitucional ha publicado en el diario oficial, las siguientes Resoluciones :
N° | N° Expediente | Demandante | Demandado | |
1. | LUIS ALBERTO TERAN MURGUIA Representado(a) por ANGELINA ROSARIO TERAN MURGUIA VDA. DE PASTOR | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP | ||
2. | LEOPOLDO LUQUE MAMANI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO | ||
3. | AGUSTIN GONZALES LOPEZ | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | ||
4. | CESAR AUGUSTO PEREZ DIAZ | PROCURADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | ||
5. | LUZ DEL CARMEN RANGEL ADRIANZEN | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PIURA | ||
6. | MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO VILLA CHATITO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA | ||
7. | JORGE JAVIER PISFIL MOTALVAN | PRIMERA SALA PENAL LIQUIDADORA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE Y OTRO Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DELPODER JUDICIAL | ||
8. | MANUEL JESUS SANCHEZ CABRERA Y OTRO | JUECES SUPERIORES DE LA SALA DESCENTRALIZADA MIXTA Y DE APELACION DE JAEN DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE Y OTRO Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
9. | LUIS ARMANDO CUEVA VILLACORTA | SALA PENAL DE APELACIONES TRANSITORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE Y OTRO Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
10. | FRANKLIN AGUSTIN ABANTO VILLAR | PROCURADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | ||
11. | CARLOS ALEJANDRO DIAZ CARDENAS Y OTRA | EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE TACNA S.A. (EPS.SA) | ||
12. | MARIO LEONARDO PAZ CUADROS Representado(a) por GARY OCTAVIO SALAZAR PAZ ( ABOGADO) | SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAÑETE Y OTRO Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUSTICIA | ||
13. | EDWIN ALEXANDER CARDENAS VILCHEZ | SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Y OTROS Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
14. | SUSANA CERNA CHICOMA | SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Y OTRO Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
15. | DILMER VASQUEZ ESPINOZA Representado(a) por JULIO CESAR RODRIGUEZ TERRONES (ABOGADO) | PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE - - Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL | ||
16. | CARLOS MARIO RAMOS MOLLOCONDO | PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO Representado(a) por PROCURADOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
17. | MAURICIO GUSTAVO GRADOS CASTILLO | ROSA ELENA NICOLAS RODRIGUEZ - FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL ADSCRITA A LA FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS - SEDE MOYOBAMBA -ADSCRITA AL DISTRITO FISCAL DE SAN MARTIN Y OTRO Representado(a) por PROCURADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO | ||
18. | ANTONIO JULIAN ZELADA ARROYO | QUINTA SALA PENAL LIQUIDADORA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
19. | PIERO EMILIO TASAYCO SEBASTIAN | SALA PENAL DE APELACIONES DE CHINCHA Y PISCO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA Y OTRO Representado(a) por PROCURADOR PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
20. | ADOLFO ROLANDO ROJAS JAIMES A FAVOR ANGELICA EULOGIA ROJAS JAIME | NOVENA SALA PENAL LIQUIDADORA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Y OTRO Representado(a) por PROCURADURIA PÚBLICA ENCARGADA DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL | ||
21. | ADA FLORENTINA TECSERUPAY DELGADO | UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE URUBAMBA - -; AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - -; PROCURADOR PUBLICO DE LA DEFENSA JUDICIAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL SERIVICIO CIVIL SERVIR - -; PROCURADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - - | ||
22. | TONY JAIME YALLES RAMIREZ | ROBERTO MARCELO LOMBARDI POZZO | ||
23. | TONY MAX MEZA ODAR | MINISTERIO DE SALUD Y OTROS - - | ||
24. | ASOCIACIÓN EDUCATIVA " SANTA CATALINA LARRABURRE" Representado(a) por CLAUDIO SERGIO GARCIA PANDO | DIRECCIÓN EDUCATIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA (DIGEST) | ||
25. | CARLOS MAGDOVAL TENICELA NINAMANGO | BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU | ||
26. | YAIR EDER RIOS CARI | SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA Y OTRO | ||
27. | ANTONIO ANAXIMANDRO RAMIREZ LAZO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRO | ||
28. | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES MARKETSS LIMITADA REPRESENTADO POR ROGELIO FLORES ROJAS - - | MINISTERIO DE EDUCACION - - | ||
29. | GROWER JAMES PERALES GUERRERO | NICOLAS MEDINA VILCHEZ Y OTRO | ||
30. | PERSHING TEODORO YOHANN NOESSING Representado(a) por RAUL ENRIQUE SOLIS CASTRO | SALA PENAL LIQUIDADORA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRE DE DIOS Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
31. | AURELIA FLORES DE CATACORA Y OTROS | MINISTERIO DE SALUD Y OTROS | ||
32. | RUBEN MURGUIA FARFAN Representado(a) por MARIA ESTHER HURTADO AMBROSIO | DIRECTOR DEL HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS Y OTROS | ||
33. | NERIO HERNAN LAZARO AQUINO Representado(a) por MAXWEL TONY RIVERA SANTIAGO- ABOGADO | SALA PENAL DE TRANSITORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN Y OTRO Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
34. | IGOR ELISTER URBANO MENDOZA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA - - | ||
35. | ARTURO DIONICIO PINEDO CERNA | DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONGO | ||
36. | EVA YULIANA PINEDO CRUZ | DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONGO | ||
37. | MARGARITA GARCIA CHANTA | DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE PIURA ; GOBIERNO REGIONAL DE PIURA | ||
38. | NOEMI CAMPOS HUAYTA | SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE SERVIR - - Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL SERVIR | ||
39. | JULIO VACALLA JULCA ( DEMANDA INTERPUESTA POR SEGUNDO MARCELO VELASQUEZ - ABOGADO ) | PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR - - Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
40. | IMELDA PRUDENCIA ALVA PINZAS | TRIGÉSIMO JUZGADO PENAL LIQUIDADOR DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Y OTRO | ||
41. | ANTONY MESONES FLORES | TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE Y OTRO | ||
42. | DOMINGO ARZUBIALE ELORRIETA | DIRECTOR DE PENAL ANCON II | ||
43. | EDILBERTO CAYLLAHUI CHOCCATA | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP |
Secretaria Relatoria
Tribunal Constitucional