El día 05 de marzo de 2025, el Tribunal Constitucional ha publicado en el diario oficial, las siguientes Resoluciones :
N | N° Expediente | Demandante | Demandado | |
1. | GASEL MIGUEL FARACH MIRANDA Y OTRO | SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Y OTROS Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
2. | MARIO FERNANDO MAGUIÑO CARRASCO | SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
3. | GERMAN MARTIN NARVAEZ GARCIA | TEXTIL SAN ROMAN S.A. | ||
4. | BARTOLOME CEDILLO RUIZ Representado(a) por ROSA DIANA GUTIERREZ POZO DE CEDILLO- ACCIONANTE | SEGUNDA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Y OTROS Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
5. | MARIAM FABIOLA FAROUN MACAN A FAVOR MENORES DE EDAD DE INICIALES DE I.G.F. ; M.G.F ; R.G.F. | AUGUSTO GANOZA RODRIGUEZ | ||
6. | LUIS ANGEL SEDANO CASIMIRO | SALA PENAL LIQUIDADORA DE HUANCAYO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN | ||
7. | LILA PAOLA ORTEGA CUEVA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO CHIMBOTE | ||
8. | JOSE LORENZO SOTO CASTREJON | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | ||
9. | LUIS ANTONIO ROLDAN CAPRISTAN | PACIFICO VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | ||
10. | EDILBERTO FELIX ORELLANA RODRIGUEZ | PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR ; FONDO DE VIVIENDA POLICIAL - FOVIPOL | ||
11. | PINTO APAZA MARCELINO | RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A | ||
12. | NELSON SALAZAR PENAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | ||
13. | MIGUEL AREVALO RAMIREZ Representado(a) por JUAN GABRIEL ALEJANDRIA CASTRO (ACCIONANTE) | FISCAL SUPERIOR COORDINADOR NACIONAL DE LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y OTROS Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DEL MINISTERIO PUBLICO | ||
14. | COSTA DEL ESTE INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD ANONIMA | EJECUTOR COACTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO Y OTRO Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO | ||
15. | PERCY ISRAEL AVALOS CIEZA | PODER JUDICIAL | ||
16. | JUAN PRADO CHAVEZ | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP | ||
17. | GUILLERMO SILVA TARAZONA | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP | ||
18. | VICTOR ARMANDO HUARIPATA BAZAN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | ||
19. | JULIAN OSWALDO NINA MARCA | PRIMER JUZGADO UNIPERSONAL DE MARSICAL NIETO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA Y OTRO Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
20. | ANGEL GONZALES GAMBOA | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP ; SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES ( SBS) ; PRIMA AFP | ||
21. | JOSE YSRAEL MERCADO HUANUCO | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION LABORAL - SUNAFIL - - | ||
22. | FIDEL GUSTAVO BERNALES BERNALES Representado(a) por SAUL FERNANDO MUÑOZ QUEVEDO | SEGUNDA SALA PENAL PARA PROCESOS CON REOS EN CARCEL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Y OTRO Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
23. | MARIA ESTHER HURTADO AMBROSIO | INTEGRANTES DEL COLEGIO DE ETICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA | ||
24. | CARLOS ROYER FERNANDEZ JARA Y OTROS | COMANDANTE PNP - JEFE DEL PROCESO DE ADMISION DE LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL - ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE CHICLAYO | ||
25. | AUGUSTO OLORTEGUI LECCA | OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL - ONP | ||
26. | INNOVA AMBIENTAL S.A. - INNOVA Representado(a) por MARCELO SOCOOWSKI AZEVEDO | MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA | ||
27. | STAR UP S.A. | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y OTRO | ||
28. | CARLOS ISAURO CHOQUE | PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS - - | ||
29. | CONSORCIO MULTIPLE ALTOS ANDES E.I.R.L Representado(a) por FORTUNATO HUAMAN CANALES | SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | ||
30. | ISAURO VASQUEZ LERZUNDI | CLUB INTERNACIONAL AREQUIPA | ||
31. | LEONARDO POMA MENA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES | ||
32. | MACCHA VELASQUEZ DULANIO | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP | ||
33. | RICARDO FIGUEROA MORALES | MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - MTC Y OTRO | ||
34. | KARLA JUDITH ALVAREZ MOSCOSO Representado(a) por JAVIER ANTONIO UBERTO ALVAREZ NUÑEZ Y OTRO | BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ S.A.A. (INTERBANK PERÚ) | ||
35. | YHON KEVIN HUACCHA SANGAY | PODER JUDICIAL Y OTRO Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
36. | JESUS ANTONIO GARAY CABALLERO | CUARTA SALA PENAL LIQUIDADORA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE Y OTRO Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
37. | ANLIBER TEODORICO RODRIGUEZ ESPINOZA | COORDINADORA RESPONSABLE DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA, DE LA OFICINA DE LIMA NORTE | ||
38. | HILARIO DE LA CRUZ TARDIO | PACÍFICO COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. ; OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL Y OTRO | ||
39. | FRIQUI TAFUR LEON MAURICIO A FAVOR DE HECTOR LEON AUCCASIO | SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO Y OTROS Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
40. | ARIANA URIA ASTO PEÑALOZA Y OTROS | MINISTERIO DE SALUD Y OTROS | ||
41. | FERNANDA ISCELLE LORA PAZ | CUARTA SALA PENAL PARA REOS EN CARCEL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Y OTRO Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
42. | JORGE LUIS MENDOZA MESA Representado(a) por OSCAR HENRY CARDENAS MIRANDA (ABOGADO) | SALA MIXTA DESCENTRALIZADA Y SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CONVENCION DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
43. | MARIBEL CONCEPCION LAPAS CARRASCO | MARJORIE NANCY SILVA VELASCO- FISCAL SUPERIOR TITULAR DE LA FISCALIA SUPERIOR DE SANTA ANITA LIMA ESTE - - Representado(a) por PROCURADOR DEL MINISTERIO PUBLICO | ||
44. | FACUNDO UCEDO HUANCA | COMISION AD HOC - FONAVI | ||
45. | RIGOBERTO MAVILON PARDO ASCENCIOS | SALA PENAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA Y OTRO | ||
46. | SEGUNDO DEMETRIO ISPILCO CALUA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA | ||
47. | JUAN CARLOS ROJAS CALDERON | SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN Representado(a) por PROCURADURIA PUBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
48. | ELVA LUCILA AGUIRRE ESCOBAR | OCTAVO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SURCO SAN BORJA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA Y OTRO Representado(a) por PROCURADOR PUBLICO DEL PODER JUDICIAL | ||
49. | RICHARD JUAN LLAGUENTO RUIZ Representado(a) por JUAN CARLOS MENDOZA CHINCHAYAN | SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DEL SANTA | ||
50. | TERPEL COMERCIAL DEL PERU S.R.L. | TRIBUNAL FISCAL ; SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT | ||
51. | AMANCIO VIRGILIO MELENDEZ ATAHUAMAN | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP | ||
52. | WILLY ANTONIO LOROTUPA RACUAY | SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR | ||
53. | FLORENCIO FRANCISCO PINEDO CERNA | GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Representado(a) por PROCURADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH; DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE CORONGO | ||
54. | ALEJANDRO PEÑA PARIONA | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP | ||
55. | RICARDO RODRIGUEZ JARA | ASOCIACION COUNTRY CLUB | ||
56. | HENDERSON ANDRÉS CARREÓN SÁNCHEZ Representado(a) por NELI ROXANE CALLE AGUILAR | 12° JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LIMA | ||
57. | JASIEL ROQUE HUANCA Representado(a) por TEODORO DELGADO YAPIAS | SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPÚBLICA | ||
58. | SANTIAGO CHANTA REYES | 2° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL - VIOLENCIA C. MUJER E INT. GF DE PUENTE PIEDRA | ||
59. | MILLER JON IGNACIO CASAHUAMAN | JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRA PROVINCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA | ||
60. | MARÍA REYNA ISABEL VEGA VEGA | PODER JUDICIAL | ||
61. | UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO | BALBI CONSULTORES ASOCIADOS S.A | ||
62. | ROLI MOLINA CRUZ SALAZAR Representado(a) por VLADIMIR PAUCAR TORRES (ABOGADO) | PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH Y OTRO | ||
63. | ANGELINO SILVA LÓPEZ | OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL - ONP | ||
64. | MICHEL MISAEL CRUZ ARTEAGA | PODER JUDICIAL | ||
65. | TYRONE CARLOS EDUARDO QUIJADA VALLENILLA | EMPRESA PASBRI S.A.C | ||
66. | FERNANDO GARCÍA HERRERA | DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PIURA ; UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCA DE PAITA- UGEL PAITA | ||
67. | EDWIN ALONSO HUILLCA CUSI | PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO Y OTRO Representado(a) por PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL | ||
68. | JOSE MANUEL CUAILA SANCHEZ | PACIFICO VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. |
Secretaria Relatoria
Tribunal Constitucional